Tunnijaotusplaan põhikoolis õppeaineti ja klassiti
1.kl | 2.kl | 3.kl | I. | 4.kl | 5.kl | 6.kl | II. | 7.kl | 8.kl | 9.kl | III. | |
Vene keel | 6 | 6 | 7 | 19 | 5 | 3 | 3 | 11 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Kirjandus | – | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Eesti keel | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
A- võõrkeel | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Matemaatika | 3 | 3 | 4 | 10 | 4 | 4 | 5 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 |
Loodusõpetus | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | ||
Geograafia | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Bioloogia | – | – | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||
Keemia | – | – | 2 | 2 | 4 | |||||||
Füüsika | – | – | 2 | 2 | 4 | |||||||
Ajalugu | – | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Inimeseõpetus | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
Ühiskonnaõpetus | – | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||
Muusika | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Kunst | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Tööõpetus, käsitöö ja kodundus, tehnoloogia | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kehaline kasvatus | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 |
VALIKAINED | 1.kl | 2.kl | 3.kl | I. | 4.kl | 5.kl | 6.kl | II. | 7.kl | 8.kl | 9.kl | III. |
Karjääriõpetus | – | – | 1 | 1 | ||||||||
arvutiõpetus | – | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
heebrea keel | 3 | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | |
juudi tavadloovtöö | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 2 | |
heebrea keel | – | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||
Juudi kirjandus | ||||||||||||
Juudi ainet |
Tunnijaotusplaan gümnaasiumis 2022/2023
KOHUSTUSLIKUD ÕPPEAINED | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | Kokku |
vene keel | 2 | 2 | 2 | 6 |
kirjandus | 1 | 2 | 1 | 4 |
eesti keel | 3 | 3 | 3 | 9 |
eesti kirjandus | 1 | 1 | ||
inglise keel | 2 | 2 | 1 | 5 |
matemaatika | 5 | 5 | 4 | 14 |
Geograafia (loodusgeograafia) | 1 | 1 | ||
Geograafia (inimgeograafia) | 1 | 1 | 2 | |
bioloogia | 2 | 2 | 1 | 4 |
keemia | 2 | 1 | 3 | |
füüsika | 2 | 2 | 1 | 5 |
Ajalugu | 1 | 1 | 2 | 6 |
Eesti ajalugu | 1 | 1 | 2 | |
inimeseõpetus | 1 | 1 | ||
ühiskonnaõpetus | 2 | 2 | ||
muusika | 1 | 1 | 1 | 3 |
kunst | 1 | 1 | 2 | |
kehaline kasvatus | 2 | 2 | 1 | 5 |
Kokku: | 73 | |||
VALIKAINED | 10. kl. | 11. kl. | 12. kl. | Kokku |
Maailmakirjandus antiikajast 18. sajandini | 1 | 1 | ||
Tänapäeva kirjandus | 1 | 1 | ||
Elementide keemia | 1 | 1 | ||
eesti keel | 1 | 1 | 1 | 3 |
eesti keel С1 | 1 | 1 | 2 | |
inglise keel | 2 | 1 | 1 | 4 |
inglise keel С1 | 1 | 1 | 2 | |
Elementide keemia | 1 | 1 | ||
VeebiDisain | 1 | 1 | ||
majandus-ja ettevõtlusõpe | 1 | 1 | 2 | |
Riigikaitse, Praktiline õpe välilaagris | 2 | 2 | ||
juudi ajalugu | 1 | 1 | 2 | |
juudi kirjandus | 1 | 1 | 2 | |
psühholoogia | 1 | 1 | 2 | |
uurimistöö koostamine | 1 | 1 | ||
Uurimistöö alused | 1 | 1 | ||
3D- modelleerimine | 1 | 1 | ||
Kokku: | 33 |